NMMS Exam 23 24 Answer Key | NMMS परीक्षा तात्पुरती उत्तर सूची २३ २४
राष्ट्रीय दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना [ NMMS २०२३ २४ ] ची तात्पुरती उत्तर सूची .
MAT
Answer Key
Question Answer
1 - 4 31 - 4 61 - 1
2 - 1 32 - 1 62 - 3
3 - 3 33 - 4 63 - 2
4 - 3 34 - 2 64 - 1
5 - 3 35 - 1 65 - 1
6 - 2 36 - 4 66 - 3
7 - 3 37 - 2 67 - 1
8 - 2 38 - 1 68 -
9 - 3 39 - 2 69 - 2
10 - 3 40 - 2 70 - 3
11 - 3 41 - 3 71 - 3
12 - 1 42 - 4 72 - 1
13 - 3 43 - 1 73 - 4
14 - 4 44 - 3 74 - 4
15 - 45 - 4 75 - 1
16 - 2 46 - 3 76 - 3
17 - 2 47 - 2 77 - 2
18 - 4 48 - 3 78 - 2
19 - 1 49 - 3 79 - 2
20 - 1 50 - 4 80 - 3
21 - 4 51 - 2 81 - 4
22 - 1 52 - 3 82 - 3
23 - 4 53 - 2 83 - 4
24 - 4 54 - 4 84 - 2
25 - 3 55 - 3 85 - 3
26 - 4 56 - 4 86 - 1
27 - 3 57 - 3 87 - 4
28 - 3 58 - 3 88 - 3
29 - 3 59 - 2 89 - 2
30 - 3 60 - 4 90 - 1
SAT Answer Key
Question Answer
1 - 3 31 - 3 61 - 3
2 - 1 32 - 1 62 - 4
3 - 2 33 - 3 63 - 3
4 - 4 34 - 4 64 - 4
5 - 2 35 - 2 65 - 3
6 - 4 36 - 2 66 - 4
7 - 3 37 - 1 67 - 2
8 - 3 38 - 2 68 - 3
9 - 1 39 - 3 69 - 2
10 - 2 40 - 2 70 - 4
11 - 1 41 - 4 71 - 4
12 - 3 42 - 1 72 - 2
13 - 3 43 - 2 73 - 3
14 - 3 44 - 1 74 - 4
15 - 2 45 - 2 75 - 1
16 - 1 46 - 4 76 - 1
17 - 2 47 - 4 77 - 4
18 - 3 48 - 4 78 - 3
19 - 3 49 - 3 79 - 4
20 - 1 50 - 2 80 - 2
21 - 4 51 - 4 81 - 1
22 - 4 52 - 1 82 - 4
23 - 1 53 - 3 83 - 3
24 - 2 54 2 84 1
25 - 1 55 - 1 85 - 3
26 - 56 - 2 86 - 3
27 - 3 57 - 4 87 - 2
28 - 4 58 - 3 88 - 1
29 - 1 59 - 4 89 - 2
30 - 4 60 - 2 90 - 3
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा